おどり大会出発時間スケジュール
おどり大会 出発時間スケジュール第1日(8月2日)
出 発 時 間 | 連名(チーム名) | |||
---|---|---|---|---|
本町 7・8丁目 |
堀端筋 | 市役所南 | 特設ステージ | |
- | - | - | 18:00 | 蒼開中高ジャズバンド部 スウィンギングウィロージャズオーケストラ |
- | 18:00 | 18:30 | - | 柳幼稚園キッズ連 |
- | 18:15 | - | - | 洲本子育て学習センター&五色すこやか子育てセンター連 |
- | 18:30 | - | - | 舞女流華連 |
- | 18:45 | - | - | 淡路島葵連 |
- | - | - | 18:40 | Dance school SwingBox 洲本連 |
- | - | 18:45 | - | チアダンス HULAWERS |
- | - | - | 18:50 | Dance school SwingBox連 |
- | - | - | 19:00 | Dance school SwingBox 淡路連 |
- | - | - | 19:10 | AIR.LI-PE DANCE STUDIO |
- | - | - | 19:20 | Dance school SwingBox 南あわじ連 |
- | - | - | 19:35 | Awaji ALOHA Studio |
- | 19:10 | 19:30 | 19:50 | 流石 |
18:45 | 19:20 |
- | - | 淡陽信用組合連 |
- | 19:30 | 19:50 | 20:10 | D-NEXTWAY DANCE連 |
- | - | - | 20:25 | Dance school SwingBox Janet ナンバー連 |
19:00 | 19:40 | 20:00 | - | 淡路信用金庫連 |
19:10 | 19:50 | 20:10 | - | 県職連 |
19:20 | 20:00 | 20:20 | 20:40 | 翼連 |
19:30 | 20:10 | 20:30 | 20:50 | 淡路島葵連 |
19:40 | 20:20 | 20:40 | - | 県病連 |
19:50 | 20:30 | 20:50 | 21:05 | 舞女流華連 |
20:00 | 20:40 | 21:00 | 21:15 | 郷土民芸三熊踊り保存会 三熊連 |
20:10 | 20:50 | 21:10 | - | 洲本市職連 |
- | 21:00 | - | - | 洲本商工会議所女性会 にわか連 |
- | 21:10 | - | - | 翼連 |
- | 21:20 | - | - | 流石 |
- | 21:30 | - | - | 淡路島まつり振興協会 総踊り |
※当日空き時間を利用して各コースを参加連が踊る場合があります。
おどり大会 出発時間スケジュール第2日(8月3日)
出 発 時 間 | 連名(チーム名) | |||
---|---|---|---|---|
本町 7・8丁目 |
堀端筋 | 市役所南 | 特設ステージ | |
- | - | - | 18:00 |
Dance school SwingBox 洲本連 |
- | - | - | 18:15 | R studio |
- | - | - | 18:30 | Dance school SwingBox 淡路連 |
- | - | 18:00 | - | 舞女流華連 |
- | - | 18:10 | - | 武秀連 |
- | 18:00 | 18:20 | 18:45 | 輝 にっしん連・洲本幼稚園なかよし連 |
- | - | - | 18:55 | Dance school SwingBox 南あわじ連 |
- | - | - | 19:05 | AIR.LI-PE DANCE STUDIO |
- | 18:15 | 18:35 | 19:15 | おにおんリング連 |
- | 18:30 | 18:50 | - | デフあわじふくろう連 |
18:00 | 18:45 | 19:00 | - | 本町七丁目商店街連 |
- | - | 19:10 | 19:30 | Awaji ALOHA Studio |
- | - | 19:20 | 19:40 | SUPER☆SHINE |
18:30 | 19:10 | 19:30 | 19:50 | 流石 |
18:40 | 19:15 | 19:35 | - | スポーツクラブ21大野連 |
- | - | - | 20:00 | Dance school SwingBox Janet ナンバー連 |
- | - | - | 20:10 | チアダンス HULAWERS |
18:50 | 19:25 | 19:45 | 20:20 | 淡路島葵連 |
- | 19:35 | 19:55 | 20:30 | D-NEXTWAY DANCE連 |
- | 19:45 | 20:05 | 20:40 | 淡路伝統芸能研究会 |
19:00 | 19:50 | 20:10 | - | 洲本連 |
19:10 | 20:00 | 20:20 | 20:50 | 翼連 |
19:20 | 20:10 | 20:30 | 21:00 | 舞女流華連 |
19:30 | 20:20 | 20:40 | 21:10 | 武秀連 |
- | - | 20:50 | - | チアダンス HULAWERS |
- | 20:30 | - | 21:20 | 郷土民芸三熊踊り保存会 三熊連 |
19:40 | 20:45 | 21:00 | 21:30 | 浮雲連 |
- | 20:55 | 21:10 | 21:40 | 一心流淡路島踊り 一心連 |
- | 21:10 | - | - | 洲本商工会議所女性会 にわか連 |
- | 21:20 | - | - | 淡路島葵連 |
- | 21:30 | - | - | 流石 |
- | 21:40 | - | - | 淡路島まつり振興協会 総踊り |
※当日空き時間を利用して各コースを参加連が踊る場合があります。
印刷用PDFファイル
踊りスケジュール表 印刷用PDFファイルです。